|
تفاصيل المنتج:
|
| إستعمال: | صناعي | جهد إمداد الطاقة: | 100 ~ 240 فولت تيار متردد / تيار مستمر 50/60 هرتز |
|---|---|---|---|
| استهلاك الطاقة: | ≤5 واط | صحة: | 0.5٪ فس |
| بيئة العمل: | -10 ~ 50 5 90٪ ر | تحميل الإخراج التتابع: | 5A / 250V AC 5A / 24V DC |
| تواصل: | RS485 | باود الاتصالات: | 4800 بت في الثانية ، 9600 بت في الثانية |
| إبراز: | عداد متعدد الوظائف مع Rs485,عداد متعدد الوظائف أحادي الطور 2 حلقة,مقياس طاقة رقمي متعدد الوظائف DW |
||
DW سلسلة أحادية الطور متعددة الوظائف الرقمية متر لوحة متر الجهد متر الأمبير متر الطاقة ، 2 حلقة إنذار ، RS485 الاتصالات ، المستوى الصناعي
1. ميزات ومزايا مقياس الطاقة مقياس الفولتميتر من سلسلة DW:
أ).مستوى دقة الجهد والتيار ± 0.5٪ FS ، دقة قيمة Kwh هو المستوى 1.
ب).متاح لقياس الجهد ، التيار ، عامل القدرة ، الطاقة النشطة ، القوة الظاهرة التفاعلية ، Kwh ، إجمالي 7 وحدات. قياس القيمة الافتراضية الحقيقية.
ج).مدخلات / مخرجات معزولة
د).2 حلقة عالية / منخفضة التنبيه مجموعة مجانية.
ه).1 حلقة 4 ~ 20mA دالة خرج تناظرية لأي معلمات تم قياسها.
F).منفذ الاتصالات RS485 ، Modbus RTU procotol.
ز).تشغيل سهل لمفتاح العرض وإعداد القائمة. حماية من خفض الطاقة لحالات التشغيل وقيمة كيلووات ساعة.
2. مواصفات النموذج:![]()
3. المعلمة التقنية:
| اشارة ادخال | مساهمة الجهد | مرحلة واحدة 5 ~ 450V استهلاك الطاقة <1VA |
| مقاومة الجهد | ≥ 300KΩ | |
| المدخلات الحالية | 0.025 ~ 5A استهلاك الطاقة <0.4VA | |
| المعاوقة الحالية | < 20 مΩ | |
| التصنيف الحالي | 50 هرتز ، 60 هرتز | |
| دقة | الطاقة النشطة: المستوى 1.0S ؛ الطاقة التفاعلية: المستوى 2 ؛ الجهد والتيار: 0.5٪ FS | |
| نطاق القياس | التيار: 0.001 في ~ 1.2 بالجهد: 0.01 ~ 1.1Un | |
| المعلمة الكهربائية | قدرة التتابع | AC 250V 5A DC 24V 5A (حمل مقاوم) |
| خرج تشابهي | تحميل DC 4 ~ 20mA < 600Ω (DC 24V) | |
| جهاز العرض | شاشة LED باللون الأحمر | |
| التواصل | منفذ الاتصالات | منفذ RS485 بروتوكول Modbus RTU |
| معدل الباود | 4.8 كيلوبت في الثانية ، 9.6 كيلوبت في الثانية | |
| EMC | ESD | المستوى 3 ، تفريغ الاتصال ± 6000 فولت ، تفريغ الهواء ± 8000 فولت |
| قطار النبض | المستوى 4 ± 4000Vp-p | |
| انخفاض التردد | مستوى 3 | |
| اندفاع البرق | المستوى 3 ، الخط إلى الأرض: ± 4000 فولت ؛ الخط للخط ± 2000 فولت | |
| بيئة | بيئة العمل | -10 ~ 50 5 90٪ رطوبة نسبية (بدون تكاثف) |
| شرط الحد | -20 ~ 55 | |
| بيئة التخزين | -40 65 | |
| مواصفات شل | اهتزاز | 10 ~ 57 هرتز (اتجاه XYZ 2G / 30 دقيقة) |
| مواد | مستوى مثبطات اللهب V0 ؛ PC + ABS ؛ المرآة: الكمبيوتر الشخصي | |
| مستوى الحماية | IP65 (اللوحة الأمامية) | |
| قوة | جهد الطاقة | تيار متردد / تيار مستمر 100 240 فولت 50/60 هرتز |
| إجمالي الاستهلاك | < 5 واط | |
| آمن | قوة عازلة | 2000VAC 50 هرتز |
| قوة التشمس | 100MΩ تيار مستمر 500 فولت | |
| الوزن الكلي | حوالي 0.3 كجم | |
4. أبعاد المظهر والتركيب:![]()
5. التوصيلات:![]()
6. الاتصال:
المبيعات: bassy shi
الهاتف الخلوي: +86 13773069136
بريد إلكتروني: bassy.shi@youjiazhineng.com
اتصل شخص: Ms. Julie
الهاتف :: +86-180-2126-2273
الفاكس: 86-512-52843553